服務熱線
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:D26-W交直流瓦特表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。
產(chǎn)品概述:
D26-W交直流瓦特表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。
D26-W交直流瓦特表共有二種規(guī)格:0-150-300mA、0-250-500mA;
規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 |
| |||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準確度等級 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級 | D26-A交直流安培表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml